Desa Gereneng Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Gereneng Timur

Perayaan

Hari Guru Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gereneng Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 24 0,38% 16 0,26% 8 0,13%
2 0 s/d 4 Tahun 230 3,69% 136 2,18% 94 1,51%
3 5 s/d 9 Tahun 358 5,74% 188 3,01% 170 2,73%
4 15 s/d 56 Tahun 4.523 72,52% 2.203 35,32% 2.320 37,20%
5 40 s/d 44 Tahun 2.282 36,59% 1.174 18,82% 1.108 17,76%
6 60 s/d 64 Tahun 147 2,36% 63 1,01% 84 1,35%
7 20 s/d 24 Tahun 600 9,62% 291 4,67% 309 4,95%
8 25 s/d 29 Tahun 552 8,85% 241 3,86% 311 4,99%
9 30 s/d 34 Tahun 522 8,37% 228 3,66% 294 4,71%
10 35 s/d 39 Tahun 588 9,43% 249 3,99% 339 5,44%
11 10 s/d 14 Tahun 537 8,61% 283 4,54% 254 4,07%
12 50 s/d 54 Tahun 439 7,04% 242 3,88% 197 3,16%
13 55 s/d 59 Tahun 259 4,15% 143 2,29% 116 1,86%
14 15 s/d 59 Tahun 4.647 74,51% 2.266 36,33% 2.381 38,18%
15 16 s/d 18 Tahun 337 5,40% 189 3,03% 148 2,37%
16 59 s/d 100 Tahun 511 8,19% 233 3,74% 278 4,46%
17 59 s/d 100 Tahun 511 8,19% 233 3,74% 278 4,46%
18 17 s/d 17 Tahun 116 1,86% 62 0,99% 54 0,87%
19 18 s/d 18 Tahun 108 1,73% 57 0,91% 51 0,82%
20 19 s/d 59 Tahun 4.189 67,16% 2.023 32,44% 2.166 34,73%
21 20 s/d 20 Tahun 111 1,78% 53 0,85% 58 0,93%
22 21 s/d 21 Tahun 130 2,08% 62 0,99% 68 1,09%
23 22 s/d 22 Tahun 126 2,02% 66 1,06% 60 0,96%
24 23 s/d 23 Tahun 109 1,75% 56 0,90% 53 0,85%
25 24 s/d 24 Tahun 124 1,99% 54 0,87% 70 1,12%
26 25 s/d 25 Tahun 137 2,20% 63 1,01% 74 1,19%
27 26 s/d 26 Tahun 128 2,05% 55 0,88% 73 1,17%
28 27 s/d 27 Tahun 102 1,64% 46 0,74% 56 0,90%
29 28 s/d 28 Tahun 92 1,48% 43 0,69% 49 0,79%
30 29 s/d 29 Tahun 93 1,49% 34 0,55% 59 0,95%
31 30 s/d 30 Tahun 92 1,48% 36 0,58% 56 0,90%
32 31 s/d 31 Tahun 98 1,57% 46 0,74% 52 0,83%
33 32 s/d 32 Tahun 110 1,76% 51 0,82% 59 0,95%
34 33 s/d 33 Tahun 92 1,48% 36 0,58% 56 0,90%
35 34 s/d 34 Tahun 130 2,08% 59 0,95% 71 1,14%
36 35 s/d 35 Tahun 104 1,67% 44 0,71% 60 0,96%
37 36 s/d 36 Tahun 123 1,97% 56 0,90% 67 1,07%
38 37 s/d 37 Tahun 105 1,68% 35 0,56% 70 1,12%
39 38 s/d 38 Tahun 104 1,67% 41 0,66% 63 1,01%
40 39 s/d 39 Tahun 152 2,44% 73 1,17% 79 1,27%
41 41 s/d 41 Tahun 123 1,97% 61 0,98% 62 0,99%
42 42 s/d 42 Tahun 113 1,81% 57 0,91% 56 0,90%
43 43 s/d 43 Tahun 112 1,80% 53 0,85% 59 0,95%
44 44 s/d 44 Tahun 123 1,97% 67 1,07% 56 0,90%
45 45 s/d 49 Tahun 505 8,10% 264 4,23% 241 3,86%
46 46 s/d 46 Tahun 78 1,25% 42 0,67% 36 0,58%
47 47 s/d 47 Tahun 84 1,35% 44 0,71% 40 0,64%
48 48 s/d 48 Tahun 84 1,35% 41 0,66% 43 0,69%
49 49 s/d 49 Tahun 121 1,94% 68 1,09% 53 0,85%
50 51 s/d 51 Tahun 92 1,48% 46 0,74% 46 0,74%
51 52 s/d 52 Tahun 86 1,38% 49 0,79% 37 0,59%
52 53 s/d 53 Tahun 65 1,04% 37 0,59% 28 0,45%
53 54 s/d 54 Tahun 104 1,67% 60 0,96% 44 0,71%
54 56 s/d 56 Tahun 44 0,71% 28 0,45% 16 0,26%
55 57 s/d 57 Tahun 44 0,71% 24 0,38% 20 0,32%
56 58 s/d 58 Tahun 31 0,50% 17 0,27% 14 0,22%
57 59 s/d 59 Tahun 49 0,79% 22 0,35% 27 0,43%
58 61 s/d 61 Tahun 16 0,26% 2 0,03% 14 0,22%
59 62 s/d 62 Tahun 25 0,40% 7 0,11% 18 0,29%
60 63 s/d 63 Tahun 22 0,35% 12 0,19% 10 0,16%
61 64 s/d 64 Tahun 58 0,93% 28 0,45% 30 0,48%
62 66 s/d 66 Tahun 14 0,22% 8 0,13% 6 0,10%
63 67 s/d 67 Tahun 19 0,30% 14 0,22% 5 0,08%
64 68 s/d 68 Tahun 22 0,35% 9 0,14% 13 0,21%
65 69 s/d 69 Tahun 33 0,53% 15 0,24% 18 0,29%
66 70 s/d 70 Tahun 20 0,32% 8 0,13% 12 0,19%
67 71 s/d 71 Tahun 8 0,13% 2 0,03% 6 0,10%
68 72 s/d 72 Tahun 17 0,27% 8 0,13% 9 0,14%
69 73 s/d 73 Tahun 23 0,37% 11 0,18% 12 0,19%
70 74 s/d 74 Tahun 26 0,42% 4 0,06% 22 0,35%
71 75 s/d 75 Tahun 20 0,32% 9 0,14% 11 0,18%
72 56 s/d 999 Tahun 630 10,10% 302 4,84% 328 5,26%
JUMLAH 26.553 425,73% 12.948 207,60% 13.605 218,13%
BELUM MENGISI -20.316 -325,73% -9.863 -158,14% -10.453 -167,60%
TOTAL 6.237 100,00% 3.085 49,46% 3.152 50,54%
Diperbarui : 14 November 2025 09:49:03

Desa

3.085

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.085penduduk

3.152

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.152penduduk

6.237

TOTAL

TOTAL6.237penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAMSUDDIN, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Z U L K I F L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

JON PRAKASONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHDAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NURAMAN

Tidak Ada di Kantor

KUR PERENCANAAN

MULIATI

Tidak Ada di Kantor

KUR KEUANGAN

HERNA SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG

RODI HASAN JAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG

NURILAH

Tidak Ada di Kantor

SETAP PELAYANAN

IRWAN SAADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

6

Surat

Minggu Ini

15

Surat

Bulan Ini

75

Surat

Bulan Lalu

85

Surat

Tahun Ini

1,233

Surat

Tahun Lalu

1,027

Surat

Total

9,112

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 145
Kemarin : 300
Total Pengunjung : 288.865
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.181
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAMSUDDIN, S.SOS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Z U L K I F L I

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JON PRAKASONI

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

MAHDAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURAMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MULIATI

KUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERNA SUSILAWATI

KUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG
Tidak Ada di Kantor

RODI HASAN JAYADI

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

NURILAH

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SAADI

SETAP PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor