Desa Gereneng Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Gereneng Timur

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gereneng Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 27 0,43% 18 0,29% 9 0,14%
2 0 s/d 4 Tahun 229 3,69% 137 2,21% 92 1,48%
3 5 s/d 9 Tahun 367 5,91% 191 3,08% 176 2,84%
4 15 s/d 56 Tahun 4.484 72,23% 2.193 35,33% 2.291 36,90%
5 40 s/d 44 Tahun 2.256 36,34% 1.161 18,70% 1.095 17,64%
6 60 s/d 64 Tahun 149 2,40% 64 1,03% 85 1,37%
7 20 s/d 24 Tahun 602 9,70% 291 4,69% 311 5,01%
8 25 s/d 29 Tahun 539 8,68% 234 3,77% 305 4,91%
9 30 s/d 34 Tahun 517 8,33% 229 3,69% 288 4,64%
10 35 s/d 39 Tahun 604 9,73% 257 4,14% 347 5,59%
11 10 s/d 14 Tahun 542 8,73% 279 4,49% 263 4,24%
12 50 s/d 54 Tahun 436 7,02% 243 3,91% 193 3,11%
13 55 s/d 59 Tahun 253 4,08% 138 2,22% 115 1,85%
14 15 s/d 59 Tahun 4.608 74,23% 2.256 36,34% 2.352 37,89%
15 16 s/d 18 Tahun 331 5,33% 184 2,96% 147 2,37%
16 59 s/d 100 Tahun 507 8,17% 231 3,72% 276 4,45%
17 59 s/d 100 Tahun 507 8,17% 231 3,72% 276 4,45%
18 17 s/d 17 Tahun 112 1,80% 59 0,95% 53 0,85%
19 18 s/d 18 Tahun 111 1,79% 61 0,98% 50 0,81%
20 19 s/d 59 Tahun 4.163 67,06% 2.011 32,39% 2.152 34,66%
21 20 s/d 20 Tahun 117 1,88% 53 0,85% 64 1,03%
22 21 s/d 21 Tahun 131 2,11% 67 1,08% 64 1,03%
23 22 s/d 22 Tahun 117 1,88% 58 0,93% 59 0,95%
24 23 s/d 23 Tahun 116 1,87% 61 0,98% 55 0,89%
25 24 s/d 24 Tahun 121 1,95% 52 0,84% 69 1,11%
26 25 s/d 25 Tahun 141 2,27% 65 1,05% 76 1,22%
27 26 s/d 26 Tahun 122 1,97% 49 0,79% 73 1,18%
28 27 s/d 27 Tahun 98 1,58% 46 0,74% 52 0,84%
29 28 s/d 28 Tahun 86 1,39% 41 0,66% 45 0,72%
30 29 s/d 29 Tahun 92 1,48% 33 0,53% 59 0,95%
31 30 s/d 30 Tahun 96 1,55% 38 0,61% 58 0,93%
32 31 s/d 31 Tahun 91 1,47% 45 0,72% 46 0,74%
33 32 s/d 32 Tahun 109 1,76% 50 0,81% 59 0,95%
34 33 s/d 33 Tahun 89 1,43% 34 0,55% 55 0,89%
35 34 s/d 34 Tahun 132 2,13% 62 1,00% 70 1,13%
36 35 s/d 35 Tahun 106 1,71% 44 0,71% 62 1,00%
37 36 s/d 36 Tahun 121 1,95% 57 0,92% 64 1,03%
38 37 s/d 37 Tahun 110 1,77% 35 0,56% 75 1,21%
39 38 s/d 38 Tahun 98 1,58% 40 0,64% 58 0,93%
40 39 s/d 39 Tahun 169 2,72% 81 1,30% 88 1,42%
41 41 s/d 41 Tahun 126 2,03% 63 1,01% 63 1,01%
42 42 s/d 42 Tahun 118 1,90% 60 0,97% 58 0,93%
43 43 s/d 43 Tahun 105 1,69% 49 0,79% 56 0,90%
44 44 s/d 44 Tahun 130 2,09% 73 1,18% 57 0,92%
45 45 s/d 49 Tahun 502 8,09% 259 4,17% 243 3,91%
46 46 s/d 46 Tahun 87 1,40% 49 0,79% 38 0,61%
47 47 s/d 47 Tahun 73 1,18% 36 0,58% 37 0,60%
48 48 s/d 48 Tahun 87 1,40% 44 0,71% 43 0,69%
49 49 s/d 49 Tahun 126 2,03% 68 1,10% 58 0,93%
50 51 s/d 51 Tahun 91 1,47% 45 0,72% 46 0,74%
51 52 s/d 52 Tahun 88 1,42% 50 0,81% 38 0,61%
52 53 s/d 53 Tahun 63 1,01% 37 0,60% 26 0,42%
53 54 s/d 54 Tahun 107 1,72% 62 1,00% 45 0,72%
54 56 s/d 56 Tahun 41 0,66% 26 0,42% 15 0,24%
55 57 s/d 57 Tahun 45 0,72% 23 0,37% 22 0,35%
56 58 s/d 58 Tahun 31 0,50% 19 0,31% 12 0,19%
57 59 s/d 59 Tahun 48 0,77% 21 0,34% 27 0,43%
58 61 s/d 61 Tahun 17 0,27% 2 0,03% 15 0,24%
59 62 s/d 62 Tahun 23 0,37% 6 0,10% 17 0,27%
60 63 s/d 63 Tahun 22 0,35% 12 0,19% 10 0,16%
61 64 s/d 64 Tahun 60 0,97% 29 0,47% 31 0,50%
62 66 s/d 66 Tahun 14 0,23% 8 0,13% 6 0,10%
63 67 s/d 67 Tahun 19 0,31% 13 0,21% 6 0,10%
64 68 s/d 68 Tahun 21 0,34% 9 0,14% 12 0,19%
65 69 s/d 69 Tahun 33 0,53% 15 0,24% 18 0,29%
66 70 s/d 70 Tahun 20 0,32% 8 0,13% 12 0,19%
67 71 s/d 71 Tahun 8 0,13% 2 0,03% 6 0,10%
68 72 s/d 72 Tahun 18 0,29% 9 0,14% 9 0,14%
69 73 s/d 73 Tahun 21 0,34% 10 0,16% 11 0,18%
70 74 s/d 74 Tahun 27 0,43% 5 0,08% 22 0,35%
71 75 s/d 75 Tahun 19 0,31% 8 0,13% 11 0,18%
72 56 s/d 999 Tahun 624 10,05% 299 4,82% 325 5,24%
JUMLAH 26.420 425,58% 12.898 207,76% 13.522 217,82%
BELUM MENGISI -20.212 -325,58% -9.824 -158,25% -10.388 -167,33%
TOTAL 6.208 100,00% 3.074 49,52% 3.134 50,48%
Diperbarui : 08 September 2025 10:17:16

Desa

3.074

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.074penduduk

3.134

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.134penduduk

6.208

TOTAL

TOTAL6.208penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAMSUDDIN, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Z U L K I F L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

JON PRAKASONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHDAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NURAMAN

Tidak Ada di Kantor

KUR PERENCANAAN

MULIATI

Tidak Ada di Kantor

KUR KEUANGAN

HERNA SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG

RODI HASAN JAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG

NURILAH

Tidak Ada di Kantor

SETAP PELAYANAN

IRWAN SAADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

5

Surat

Minggu Ini

9

Surat

Bulan Ini

28

Surat

Bulan Lalu

266

Surat

Tahun Ini

1,024

Surat

Tahun Lalu

1,027

Surat

Total

8,903

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 65
Kemarin : 344
Total Pengunjung : 260.451
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.164
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAMSUDDIN, S.SOS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Z U L K I F L I

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JON PRAKASONI

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

MAHDAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURAMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MULIATI

KUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERNA SUSILAWATI

KUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG
Tidak Ada di Kantor

RODI HASAN JAYADI

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

NURILAH

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SAADI

SETAP PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor