Desa Gereneng Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Gereneng Timur

Perayaan

Hari AIDS Sedunia

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gereneng Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 22 0,35% 14 0,22% 8 0,13%
2 0 s/d 4 Tahun 229 3,67% 135 2,16% 94 1,51%
3 5 s/d 9 Tahun 360 5,77% 190 3,04% 170 2,72%
4 15 s/d 56 Tahun 4.528 72,56% 2.203 35,30% 2.325 37,26%
5 40 s/d 44 Tahun 2.283 36,59% 1.174 18,81% 1.109 17,77%
6 60 s/d 64 Tahun 147 2,36% 63 1,01% 84 1,35%
7 20 s/d 24 Tahun 600 9,62% 291 4,66% 309 4,95%
8 25 s/d 29 Tahun 551 8,83% 239 3,83% 312 5,00%
9 30 s/d 34 Tahun 523 8,38% 229 3,67% 294 4,71%
10 35 s/d 39 Tahun 587 9,41% 249 3,99% 338 5,42%
11 10 s/d 14 Tahun 534 8,56% 282 4,52% 252 4,04%
12 50 s/d 54 Tahun 442 7,08% 245 3,93% 197 3,16%
13 55 s/d 59 Tahun 259 4,15% 143 2,29% 116 1,86%
14 15 s/d 59 Tahun 4.652 74,55% 2.266 36,31% 2.386 38,24%
15 16 s/d 18 Tahun 336 5,38% 188 3,01% 148 2,37%
16 59 s/d 100 Tahun 511 8,19% 233 3,73% 278 4,46%
17 59 s/d 100 Tahun 511 8,19% 233 3,73% 278 4,46%
18 17 s/d 17 Tahun 113 1,81% 60 0,96% 53 0,85%
19 18 s/d 18 Tahun 110 1,76% 58 0,93% 52 0,83%
20 19 s/d 59 Tahun 4.191 67,16% 2.023 32,42% 2.168 34,74%
21 20 s/d 20 Tahun 109 1,75% 51 0,82% 58 0,93%
22 21 s/d 21 Tahun 132 2,12% 63 1,01% 69 1,11%
23 22 s/d 22 Tahun 126 2,02% 66 1,06% 60 0,96%
24 23 s/d 23 Tahun 110 1,76% 57 0,91% 53 0,85%
25 24 s/d 24 Tahun 123 1,97% 54 0,87% 69 1,11%
26 25 s/d 25 Tahun 138 2,21% 63 1,01% 75 1,20%
27 26 s/d 26 Tahun 125 2,00% 53 0,85% 72 1,15%
28 27 s/d 27 Tahun 104 1,67% 48 0,77% 56 0,90%
29 28 s/d 28 Tahun 93 1,49% 43 0,69% 50 0,80%
30 29 s/d 29 Tahun 91 1,46% 32 0,51% 59 0,95%
31 30 s/d 30 Tahun 93 1,49% 37 0,59% 56 0,90%
32 31 s/d 31 Tahun 98 1,57% 46 0,74% 52 0,83%
33 32 s/d 32 Tahun 108 1,73% 51 0,82% 57 0,91%
34 33 s/d 33 Tahun 94 1,51% 36 0,58% 58 0,93%
35 34 s/d 34 Tahun 130 2,08% 59 0,95% 71 1,14%
36 35 s/d 35 Tahun 103 1,65% 43 0,69% 60 0,96%
37 36 s/d 36 Tahun 123 1,97% 56 0,90% 67 1,07%
38 37 s/d 37 Tahun 106 1,70% 36 0,58% 70 1,12%
39 38 s/d 38 Tahun 104 1,67% 41 0,66% 63 1,01%
40 39 s/d 39 Tahun 151 2,42% 73 1,17% 78 1,25%
41 41 s/d 41 Tahun 124 1,99% 61 0,98% 63 1,01%
42 42 s/d 42 Tahun 113 1,81% 57 0,91% 56 0,90%
43 43 s/d 43 Tahun 111 1,78% 52 0,83% 59 0,95%
44 44 s/d 44 Tahun 124 1,99% 69 1,11% 55 0,88%
45 45 s/d 49 Tahun 502 8,04% 260 4,17% 242 3,88%
46 46 s/d 46 Tahun 82 1,31% 44 0,71% 38 0,61%
47 47 s/d 47 Tahun 84 1,35% 44 0,71% 40 0,64%
48 48 s/d 48 Tahun 84 1,35% 41 0,66% 43 0,69%
49 49 s/d 49 Tahun 118 1,89% 65 1,04% 53 0,85%
50 51 s/d 51 Tahun 92 1,47% 46 0,74% 46 0,74%
51 52 s/d 52 Tahun 86 1,38% 49 0,79% 37 0,59%
52 53 s/d 53 Tahun 64 1,03% 36 0,58% 28 0,45%
53 54 s/d 54 Tahun 105 1,68% 61 0,98% 44 0,71%
54 56 s/d 56 Tahun 44 0,71% 28 0,45% 16 0,26%
55 57 s/d 57 Tahun 43 0,69% 23 0,37% 20 0,32%
56 58 s/d 58 Tahun 32 0,51% 18 0,29% 14 0,22%
57 59 s/d 59 Tahun 49 0,79% 22 0,35% 27 0,43%
58 61 s/d 61 Tahun 16 0,26% 2 0,03% 14 0,22%
59 62 s/d 62 Tahun 25 0,40% 7 0,11% 18 0,29%
60 63 s/d 63 Tahun 22 0,35% 12 0,19% 10 0,16%
61 64 s/d 64 Tahun 58 0,93% 28 0,45% 30 0,48%
62 66 s/d 66 Tahun 14 0,22% 8 0,13% 6 0,10%
63 67 s/d 67 Tahun 19 0,30% 14 0,22% 5 0,08%
64 68 s/d 68 Tahun 22 0,35% 9 0,14% 13 0,21%
65 69 s/d 69 Tahun 32 0,51% 15 0,24% 17 0,27%
66 70 s/d 70 Tahun 21 0,34% 8 0,13% 13 0,21%
67 71 s/d 71 Tahun 8 0,13% 2 0,03% 6 0,10%
68 72 s/d 72 Tahun 17 0,27% 8 0,13% 9 0,14%
69 73 s/d 73 Tahun 23 0,37% 11 0,18% 12 0,19%
70 74 s/d 74 Tahun 26 0,42% 4 0,06% 22 0,35%
71 75 s/d 75 Tahun 20 0,32% 9 0,14% 11 0,18%
72 56 s/d 999 Tahun 630 10,10% 302 4,84% 328 5,26%
JUMLAH 26.560 425,64% 12.941 207,39% 13.619 218,25%
BELUM MENGISI -20.320 -325,64% -9.856 -157,95% -10.464 -167,69%
TOTAL 6.240 100,00% 3.085 49,44% 3.155 50,56%
Diperbarui : 20 November 2025 10:27:36

Desa

3.085

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.085penduduk

3.155

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.155penduduk

6.240

TOTAL

TOTAL6.240penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAMSUDDIN, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Z U L K I F L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

JON PRAKASONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHDAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NURAMAN

Tidak Ada di Kantor

KUR PERENCANAAN

MULIATI

Tidak Ada di Kantor

KUR KEUANGAN

HERNA SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG

RODI HASAN JAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG

NURILAH

Tidak Ada di Kantor

SETAP PELAYANAN

IRWAN SAADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

9

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

5

Surat

Minggu Ini

15

Surat

Bulan Ini

104

Surat

Bulan Lalu

85

Surat

Tahun Ini

1,260

Surat

Tahun Lalu

1,027

Surat

Total

9,139

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 257
Kemarin : 431
Total Pengunjung : 292.147
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.35
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAMSUDDIN, S.SOS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Z U L K I F L I

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JON PRAKASONI

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

MAHDAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURAMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MULIATI

KUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERNA SUSILAWATI

KUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG
Tidak Ada di Kantor

RODI HASAN JAYADI

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

NURILAH

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SAADI

SETAP PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor