Desa Gereneng Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Gereneng Timur

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gereneng Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 21 0,34% 11 0,18% 10 0,16%
2 0 s/d 4 Tahun 219 3,55% 127 2,06% 92 1,49%
3 5 s/d 9 Tahun 378 6,12% 196 3,17% 182 2,95%
4 15 s/d 56 Tahun 4.456 72,15% 2.184 35,36% 2.272 36,79%
5 40 s/d 44 Tahun 2.225 36,03% 1.150 18,62% 1.075 17,41%
6 60 s/d 64 Tahun 161 2,61% 70 1,13% 91 1,47%
7 20 s/d 24 Tahun 613 9,93% 298 4,83% 315 5,10%
8 25 s/d 29 Tahun 515 8,34% 215 3,48% 300 4,86%
9 30 s/d 34 Tahun 529 8,57% 231 3,74% 298 4,83%
10 35 s/d 39 Tahun 606 9,81% 262 4,24% 344 5,57%
11 10 s/d 14 Tahun 546 8,84% 275 4,45% 271 4,39%
12 50 s/d 54 Tahun 443 7,17% 246 3,98% 197 3,19%
13 55 s/d 59 Tahun 233 3,77% 127 2,06% 106 1,72%
14 15 s/d 59 Tahun 4.578 74,13% 2.244 36,33% 2.334 37,79%
15 16 s/d 18 Tahun 334 5,41% 184 2,98% 150 2,43%
16 59 s/d 100 Tahun 505 8,18% 230 3,72% 275 4,45%
17 59 s/d 100 Tahun 505 8,18% 230 3,72% 275 4,45%
18 17 s/d 17 Tahun 98 1,59% 55 0,89% 43 0,70%
19 18 s/d 18 Tahun 111 1,80% 58 0,94% 53 0,86%
20 19 s/d 59 Tahun 4.131 66,89% 1.995 32,30% 2.136 34,59%
21 20 s/d 20 Tahun 126 2,04% 54 0,87% 72 1,17%
22 21 s/d 21 Tahun 141 2,28% 74 1,20% 67 1,08%
23 22 s/d 22 Tahun 103 1,67% 48 0,78% 55 0,89%
24 23 s/d 23 Tahun 113 1,83% 54 0,87% 59 0,96%
25 24 s/d 24 Tahun 130 2,10% 68 1,10% 62 1,00%
26 25 s/d 25 Tahun 140 2,27% 57 0,92% 83 1,34%
27 26 s/d 26 Tahun 105 1,70% 46 0,74% 59 0,96%
28 27 s/d 27 Tahun 100 1,62% 45 0,73% 55 0,89%
29 28 s/d 28 Tahun 82 1,33% 36 0,58% 46 0,74%
30 29 s/d 29 Tahun 88 1,42% 31 0,50% 57 0,92%
31 30 s/d 30 Tahun 92 1,49% 40 0,65% 52 0,84%
32 31 s/d 31 Tahun 103 1,67% 50 0,81% 53 0,86%
33 32 s/d 32 Tahun 109 1,76% 44 0,71% 65 1,05%
34 33 s/d 33 Tahun 76 1,23% 32 0,52% 44 0,71%
35 34 s/d 34 Tahun 149 2,41% 65 1,05% 84 1,36%
36 35 s/d 35 Tahun 100 1,62% 48 0,78% 52 0,84%
37 36 s/d 36 Tahun 124 2,01% 52 0,84% 72 1,17%
38 37 s/d 37 Tahun 108 1,75% 39 0,63% 69 1,12%
39 38 s/d 38 Tahun 103 1,67% 38 0,62% 65 1,05%
40 39 s/d 39 Tahun 171 2,77% 85 1,38% 86 1,39%
41 41 s/d 41 Tahun 132 2,14% 64 1,04% 68 1,10%
42 42 s/d 42 Tahun 118 1,91% 57 0,92% 61 0,99%
43 43 s/d 43 Tahun 96 1,55% 54 0,87% 42 0,68%
44 44 s/d 44 Tahun 160 2,59% 75 1,21% 85 1,38%
45 45 s/d 49 Tahun 476 7,71% 254 4,11% 222 3,59%
46 46 s/d 46 Tahun 85 1,38% 47 0,76% 38 0,62%
47 47 s/d 47 Tahun 84 1,36% 42 0,68% 42 0,68%
48 48 s/d 48 Tahun 75 1,21% 43 0,70% 32 0,52%
49 49 s/d 49 Tahun 130 2,10% 66 1,07% 64 1,04%
50 51 s/d 51 Tahun 80 1,30% 40 0,65% 40 0,65%
51 52 s/d 52 Tahun 90 1,46% 53 0,86% 37 0,60%
52 53 s/d 53 Tahun 57 0,92% 33 0,53% 24 0,39%
53 54 s/d 54 Tahun 127 2,06% 71 1,15% 56 0,91%
54 56 s/d 56 Tahun 44 0,71% 28 0,45% 16 0,26%
55 57 s/d 57 Tahun 45 0,73% 26 0,42% 19 0,31%
56 58 s/d 58 Tahun 23 0,37% 12 0,19% 11 0,18%
57 59 s/d 59 Tahun 54 0,87% 22 0,36% 32 0,52%
58 61 s/d 61 Tahun 23 0,37% 5 0,08% 18 0,29%
59 62 s/d 62 Tahun 29 0,47% 11 0,18% 18 0,29%
60 63 s/d 63 Tahun 11 0,18% 4 0,06% 7 0,11%
61 64 s/d 64 Tahun 79 1,28% 37 0,60% 42 0,68%
62 66 s/d 66 Tahun 16 0,26% 10 0,16% 6 0,10%
63 67 s/d 67 Tahun 24 0,39% 14 0,23% 10 0,16%
64 68 s/d 68 Tahun 19 0,31% 8 0,13% 11 0,18%
65 69 s/d 69 Tahun 34 0,55% 15 0,24% 19 0,31%
66 70 s/d 70 Tahun 14 0,23% 5 0,08% 9 0,15%
67 71 s/d 71 Tahun 9 0,15% 3 0,05% 6 0,10%
68 72 s/d 72 Tahun 28 0,45% 14 0,23% 14 0,23%
69 73 s/d 73 Tahun 11 0,18% 4 0,06% 7 0,11%
70 74 s/d 74 Tahun 36 0,58% 9 0,15% 27 0,44%
71 75 s/d 75 Tahun 11 0,18% 7 0,11% 4 0,06%
72 56 s/d 999 Tahun 617 9,99% 296 4,79% 321 5,20%
JUMLAH 26.307 425,96% 12.823 207,63% 13.484 218,33%
BELUM MENGISI -20.131 -325,96% -9.771 -158,21% -10.360 -167,75%
TOTAL 6.176 100,00% 3.052 49,42% 3.124 50,58%
Diperbarui : 24 Juni 2025 10:19:44

Desa

3.052

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.052penduduk

3.124

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.124penduduk

6.176

TOTAL

TOTAL6.176penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAMSUDDIN, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Z U L K I F L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

JON PRAKASONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHDAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NURAMAN

Tidak Ada di Kantor

KUR PERENCANAAN

MULIATI

Tidak Ada di Kantor

KUR KEUANGAN

HERNA SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG

RODI HASAN JAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG

NURILAH

Tidak Ada di Kantor

SETAP PELAYANAN

IRWAN SAADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

17

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

3

Surat

Kemarin

8

Surat

Minggu Ini

11

Surat

Bulan Ini

81

Surat

Bulan Lalu

79

Surat

Tahun Ini

600

Surat

Tahun Lalu

1,028

Surat

Total

8,480

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.076
Kemarin : 600
Total Pengunjung : 229.318
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.11
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAMSUDDIN, S.SOS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Z U L K I F L I

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JON PRAKASONI

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

MAHDAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURAMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MULIATI

KUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERNA SUSILAWATI

KUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG
Tidak Ada di Kantor

RODI HASAN JAYADI

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

NURILAH

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SAADI

SETAP PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor