Desa Gereneng Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Gereneng Timur

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gereneng Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 22 0,35% 14 0,22% 8 0,13%
2 0 s/d 4 Tahun 229 3,67% 136 2,18% 93 1,49%
3 5 s/d 9 Tahun 360 5,77% 190 3,04% 170 2,72%
4 15 s/d 56 Tahun 4.530 72,57% 2.202 35,28% 2.328 37,30%
5 40 s/d 44 Tahun 2.286 36,62% 1.176 18,84% 1.110 17,78%
6 60 s/d 64 Tahun 148 2,37% 63 1,01% 85 1,36%
7 20 s/d 24 Tahun 598 9,58% 290 4,65% 308 4,93%
8 25 s/d 29 Tahun 552 8,84% 240 3,84% 312 5,00%
9 30 s/d 34 Tahun 526 8,43% 230 3,68% 296 4,74%
10 35 s/d 39 Tahun 584 9,36% 247 3,96% 337 5,40%
11 10 s/d 14 Tahun 533 8,54% 282 4,52% 251 4,02%
12 50 s/d 54 Tahun 442 7,08% 245 3,93% 197 3,16%
13 55 s/d 59 Tahun 259 4,15% 144 2,31% 115 1,84%
14 15 s/d 59 Tahun 4.654 74,56% 2.266 36,30% 2.388 38,26%
15 16 s/d 18 Tahun 335 5,37% 189 3,03% 146 2,34%
16 59 s/d 100 Tahun 511 8,19% 233 3,73% 278 4,45%
17 59 s/d 100 Tahun 511 8,19% 233 3,73% 278 4,45%
18 17 s/d 17 Tahun 113 1,81% 60 0,96% 53 0,85%
19 18 s/d 18 Tahun 110 1,76% 60 0,96% 50 0,80%
20 19 s/d 59 Tahun 4.192 67,16% 2.023 32,41% 2.169 34,75%
21 20 s/d 20 Tahun 109 1,75% 51 0,82% 58 0,93%
22 21 s/d 21 Tahun 131 2,10% 63 1,01% 68 1,09%
23 22 s/d 22 Tahun 129 2,07% 67 1,07% 62 0,99%
24 23 s/d 23 Tahun 109 1,75% 56 0,90% 53 0,85%
25 24 s/d 24 Tahun 120 1,92% 53 0,85% 67 1,07%
26 25 s/d 25 Tahun 142 2,27% 65 1,04% 77 1,23%
27 26 s/d 26 Tahun 125 2,00% 53 0,85% 72 1,15%
28 27 s/d 27 Tahun 103 1,65% 47 0,75% 56 0,90%
29 28 s/d 28 Tahun 94 1,51% 44 0,70% 50 0,80%
30 29 s/d 29 Tahun 88 1,41% 31 0,50% 57 0,91%
31 30 s/d 30 Tahun 96 1,54% 38 0,61% 58 0,93%
32 31 s/d 31 Tahun 97 1,55% 45 0,72% 52 0,83%
33 32 s/d 32 Tahun 107 1,71% 52 0,83% 55 0,88%
34 33 s/d 33 Tahun 95 1,52% 35 0,56% 60 0,96%
35 34 s/d 34 Tahun 131 2,10% 60 0,96% 71 1,14%
36 35 s/d 35 Tahun 103 1,65% 43 0,69% 60 0,96%
37 36 s/d 36 Tahun 123 1,97% 56 0,90% 67 1,07%
38 37 s/d 37 Tahun 105 1,68% 36 0,58% 69 1,11%
39 38 s/d 38 Tahun 104 1,67% 41 0,66% 63 1,01%
40 39 s/d 39 Tahun 149 2,39% 71 1,14% 78 1,25%
41 41 s/d 41 Tahun 123 1,97% 60 0,96% 63 1,01%
42 42 s/d 42 Tahun 113 1,81% 58 0,93% 55 0,88%
43 43 s/d 43 Tahun 112 1,79% 52 0,83% 60 0,96%
44 44 s/d 44 Tahun 121 1,94% 66 1,06% 55 0,88%
45 45 s/d 49 Tahun 504 8,07% 262 4,20% 242 3,88%
46 46 s/d 46 Tahun 82 1,31% 44 0,70% 38 0,61%
47 47 s/d 47 Tahun 82 1,31% 43 0,69% 39 0,62%
48 48 s/d 48 Tahun 86 1,38% 42 0,67% 44 0,70%
49 49 s/d 49 Tahun 117 1,87% 64 1,03% 53 0,85%
50 51 s/d 51 Tahun 93 1,49% 45 0,72% 48 0,77%
51 52 s/d 52 Tahun 85 1,36% 49 0,79% 36 0,58%
52 53 s/d 53 Tahun 66 1,06% 37 0,59% 29 0,46%
53 54 s/d 54 Tahun 104 1,67% 60 0,96% 44 0,70%
54 56 s/d 56 Tahun 44 0,70% 27 0,43% 17 0,27%
55 57 s/d 57 Tahun 44 0,70% 24 0,38% 20 0,32%
56 58 s/d 58 Tahun 32 0,51% 18 0,29% 14 0,22%
57 59 s/d 59 Tahun 48 0,77% 22 0,35% 26 0,42%
58 61 s/d 61 Tahun 16 0,26% 2 0,03% 14 0,22%
59 62 s/d 62 Tahun 25 0,40% 7 0,11% 18 0,29%
60 63 s/d 63 Tahun 22 0,35% 12 0,19% 10 0,16%
61 64 s/d 64 Tahun 58 0,93% 28 0,45% 30 0,48%
62 66 s/d 66 Tahun 14 0,22% 8 0,13% 6 0,10%
63 67 s/d 67 Tahun 19 0,30% 14 0,22% 5 0,08%
64 68 s/d 68 Tahun 22 0,35% 9 0,14% 13 0,21%
65 69 s/d 69 Tahun 32 0,51% 15 0,24% 17 0,27%
66 70 s/d 70 Tahun 21 0,34% 8 0,13% 13 0,21%
67 71 s/d 71 Tahun 8 0,13% 2 0,03% 6 0,10%
68 72 s/d 72 Tahun 17 0,27% 8 0,13% 9 0,14%
69 73 s/d 73 Tahun 22 0,35% 10 0,16% 12 0,19%
70 74 s/d 74 Tahun 26 0,42% 5 0,08% 21 0,34%
71 75 s/d 75 Tahun 21 0,34% 9 0,14% 12 0,19%
72 56 s/d 999 Tahun 631 10,11% 302 4,84% 329 5,27%
JUMLAH 26.565 425,58% 12.942 207,34% 13.623 218,25%
BELUM MENGISI -20.323 -325,58% -9.856 -157,90% -10.467 -167,69%
TOTAL 6.242 100,00% 3.086 49,44% 3.156 50,56%
Diperbarui : 03 Desember 2025 10:25:21

Desa

3.086

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.086penduduk

3.156

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.156penduduk

6.242

TOTAL

TOTAL6.242penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAMSUDDIN, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Z U L K I F L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

JON PRAKASONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHDAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NURAMAN

Tidak Ada di Kantor

KUR PERENCANAAN

MULIATI

Tidak Ada di Kantor

KUR KEUANGAN

HERNA SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG

RODI HASAN JAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG

NURILAH

Tidak Ada di Kantor

SETAP PELAYANAN

IRWAN SAADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

9

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

8

Surat

Kemarin

9

Surat

Minggu Ini

27

Surat

Bulan Ini

27

Surat

Bulan Lalu

126

Surat

Tahun Ini

1,309

Surat

Tahun Lalu

1,032

Surat

Total

9,188

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 259
Kemarin : 388
Total Pengunjung : 295.897
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.120
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAMSUDDIN, S.SOS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Z U L K I F L I

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JON PRAKASONI

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

MAHDAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURAMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MULIATI

KUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERNA SUSILAWATI

KUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG
Tidak Ada di Kantor

RODI HASAN JAYADI

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

NURILAH

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SAADI

SETAP PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor