Desa Gereneng Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Gereneng Timur

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gereneng Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 29 0,47% 18 0,29% 11 0,18%
2 0 s/d 4 Tahun 227 3,67% 135 2,18% 92 1,49%
3 5 s/d 9 Tahun 378 6,11% 198 3,20% 180 2,91%
4 15 s/d 56 Tahun 4.458 72,01% 2.183 35,26% 2.275 36,75%
5 40 s/d 44 Tahun 2.243 36,23% 1.156 18,67% 1.087 17,56%
6 60 s/d 64 Tahun 151 2,44% 64 1,03% 87 1,41%
7 20 s/d 24 Tahun 603 9,74% 291 4,70% 312 5,04%
8 25 s/d 29 Tahun 530 8,56% 225 3,63% 305 4,93%
9 30 s/d 34 Tahun 515 8,32% 227 3,67% 288 4,65%
10 35 s/d 39 Tahun 608 9,82% 261 4,22% 347 5,60%
11 10 s/d 14 Tahun 544 8,79% 274 4,43% 270 4,36%
12 50 s/d 54 Tahun 437 7,06% 243 3,93% 194 3,13%
13 55 s/d 59 Tahun 245 3,96% 135 2,18% 110 1,78%
14 15 s/d 59 Tahun 4.581 73,99% 2.247 36,29% 2.334 37,70%
15 16 s/d 18 Tahun 325 5,25% 180 2,91% 145 2,34%
16 59 s/d 100 Tahun 505 8,16% 230 3,72% 275 4,44%
17 59 s/d 100 Tahun 505 8,16% 230 3,72% 275 4,44%
18 17 s/d 17 Tahun 104 1,68% 58 0,94% 46 0,74%
19 18 s/d 18 Tahun 102 1,65% 52 0,84% 50 0,81%
20 19 s/d 59 Tahun 4.143 66,92% 2.004 32,37% 2.139 34,55%
21 20 s/d 20 Tahun 122 1,97% 53 0,86% 69 1,11%
22 21 s/d 21 Tahun 135 2,18% 66 1,07% 69 1,11%
23 22 s/d 22 Tahun 108 1,74% 54 0,87% 54 0,87%
24 23 s/d 23 Tahun 118 1,91% 59 0,95% 59 0,95%
25 24 s/d 24 Tahun 120 1,94% 59 0,95% 61 0,99%
26 25 s/d 25 Tahun 147 2,37% 63 1,02% 84 1,36%
27 26 s/d 26 Tahun 110 1,78% 46 0,74% 64 1,03%
28 27 s/d 27 Tahun 99 1,60% 45 0,73% 54 0,87%
29 28 s/d 28 Tahun 81 1,31% 37 0,60% 44 0,71%
30 29 s/d 29 Tahun 93 1,50% 34 0,55% 59 0,95%
31 30 s/d 30 Tahun 89 1,44% 36 0,58% 53 0,86%
32 31 s/d 31 Tahun 98 1,58% 48 0,78% 50 0,81%
33 32 s/d 32 Tahun 111 1,79% 49 0,79% 62 1,00%
34 33 s/d 33 Tahun 81 1,31% 31 0,50% 50 0,81%
35 34 s/d 34 Tahun 136 2,20% 63 1,02% 73 1,18%
36 35 s/d 35 Tahun 107 1,73% 47 0,76% 60 0,97%
37 36 s/d 36 Tahun 121 1,95% 55 0,89% 66 1,07%
38 37 s/d 37 Tahun 109 1,76% 36 0,58% 73 1,18%
39 38 s/d 38 Tahun 101 1,63% 40 0,65% 61 0,99%
40 39 s/d 39 Tahun 170 2,75% 83 1,34% 87 1,41%
41 41 s/d 41 Tahun 119 1,92% 58 0,94% 61 0,99%
42 42 s/d 42 Tahun 121 1,95% 61 0,99% 60 0,97%
43 43 s/d 43 Tahun 103 1,66% 52 0,84% 51 0,82%
44 44 s/d 44 Tahun 131 2,12% 69 1,11% 62 1,00%
45 45 s/d 49 Tahun 502 8,11% 261 4,22% 241 3,89%
46 46 s/d 46 Tahun 83 1,34% 46 0,74% 37 0,60%
47 47 s/d 47 Tahun 77 1,24% 37 0,60% 40 0,65%
48 48 s/d 48 Tahun 81 1,31% 42 0,68% 39 0,63%
49 49 s/d 49 Tahun 133 2,15% 72 1,16% 61 0,99%
50 51 s/d 51 Tahun 84 1,36% 40 0,65% 44 0,71%
51 52 s/d 52 Tahun 88 1,42% 52 0,84% 36 0,58%
52 53 s/d 53 Tahun 62 1,00% 36 0,58% 26 0,42%
53 54 s/d 54 Tahun 115 1,86% 65 1,05% 50 0,81%
54 56 s/d 56 Tahun 39 0,63% 24 0,39% 15 0,24%
55 57 s/d 57 Tahun 44 0,71% 24 0,39% 20 0,32%
56 58 s/d 58 Tahun 31 0,50% 18 0,29% 13 0,21%
57 59 s/d 59 Tahun 48 0,78% 22 0,36% 26 0,42%
58 61 s/d 61 Tahun 17 0,27% 2 0,03% 15 0,24%
59 62 s/d 62 Tahun 23 0,37% 6 0,10% 17 0,27%
60 63 s/d 63 Tahun 22 0,36% 12 0,19% 10 0,16%
61 64 s/d 64 Tahun 64 1,03% 31 0,50% 33 0,53%
62 66 s/d 66 Tahun 14 0,23% 7 0,11% 7 0,11%
63 67 s/d 67 Tahun 18 0,29% 13 0,21% 5 0,08%
64 68 s/d 68 Tahun 23 0,37% 11 0,18% 12 0,19%
65 69 s/d 69 Tahun 32 0,52% 14 0,23% 18 0,29%
66 70 s/d 70 Tahun 21 0,34% 8 0,13% 13 0,21%
67 71 s/d 71 Tahun 7 0,11% 2 0,03% 5 0,08%
68 72 s/d 72 Tahun 21 0,34% 10 0,16% 11 0,18%
69 73 s/d 73 Tahun 19 0,31% 9 0,15% 10 0,16%
70 74 s/d 74 Tahun 26 0,42% 5 0,08% 21 0,34%
71 75 s/d 75 Tahun 19 0,31% 8 0,13% 11 0,18%
72 56 s/d 999 Tahun 619 10,00% 296 4,78% 323 5,22%
JUMLAH 26.295 424,73% 12.828 207,20% 13.467 217,53%
BELUM MENGISI -20.104 -324,73% -9.764 -157,71% -10.340 -167,02%
TOTAL 6.191 100,00% 3.064 49,49% 3.127 50,51%
Diperbarui : 10 Juli 2025 11:54:05

Desa

3.064

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.064penduduk

3.127

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.127penduduk

6.191

TOTAL

TOTAL6.191penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAMSUDDIN, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Z U L K I F L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

JON PRAKASONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHDAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NURAMAN

Tidak Ada di Kantor

KUR PERENCANAAN

MULIATI

Tidak Ada di Kantor

KUR KEUANGAN

HERNA SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG

RODI HASAN JAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG

NURILAH

Tidak Ada di Kantor

SETAP PELAYANAN

IRWAN SAADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

18

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

43

Surat

Bulan Ini

67

Surat

Bulan Lalu

92

Surat

Tahun Ini

677

Surat

Tahun Lalu

1,032

Surat

Total

8,556

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 13
Kemarin : 238
Total Pengunjung : 236.346
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.178
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAMSUDDIN, S.SOS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Z U L K I F L I

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JON PRAKASONI

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

MAHDAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURAMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MULIATI

KUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERNA SUSILAWATI

KUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG
Tidak Ada di Kantor

RODI HASAN JAYADI

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

NURILAH

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SAADI

SETAP PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor