Desa Gereneng Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Gereneng Timur

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gereneng Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 23 0,37% 12 0,19% 11 0,18%
2 0 s/d 4 Tahun 218 3,54% 126 2,05% 92 1,49%
3 5 s/d 9 Tahun 389 6,32% 202 3,28% 187 3,04%
4 15 s/d 56 Tahun 4.432 72,02% 2.172 35,29% 2.260 36,72%
5 40 s/d 44 Tahun 2.212 35,94% 1.142 18,56% 1.070 17,39%
6 60 s/d 64 Tahun 157 2,55% 68 1,10% 89 1,45%
7 20 s/d 24 Tahun 601 9,77% 291 4,73% 310 5,04%
8 25 s/d 29 Tahun 506 8,22% 214 3,48% 292 4,74%
9 30 s/d 34 Tahun 522 8,48% 229 3,72% 293 4,76%
10 35 s/d 39 Tahun 610 9,91% 264 4,29% 346 5,62%
11 10 s/d 14 Tahun 544 8,84% 274 4,45% 270 4,39%
12 50 s/d 54 Tahun 440 7,15% 243 3,95% 197 3,20%
13 55 s/d 59 Tahun 232 3,77% 126 2,05% 106 1,72%
14 15 s/d 59 Tahun 4.552 73,97% 2.231 36,25% 2.321 37,72%
15 16 s/d 18 Tahun 330 5,36% 176 2,86% 154 2,50%
16 59 s/d 100 Tahun 504 8,19% 230 3,74% 274 4,45%
17 59 s/d 100 Tahun 504 8,19% 230 3,74% 274 4,45%
18 17 s/d 17 Tahun 105 1,71% 60 0,97% 45 0,73%
19 18 s/d 18 Tahun 109 1,77% 51 0,83% 58 0,94%
20 19 s/d 59 Tahun 4.111 66,80% 1.990 32,34% 2.121 34,47%
21 20 s/d 20 Tahun 113 1,84% 50 0,81% 63 1,02%
22 21 s/d 21 Tahun 137 2,23% 68 1,10% 69 1,12%
23 22 s/d 22 Tahun 108 1,75% 52 0,84% 56 0,91%
24 23 s/d 23 Tahun 107 1,74% 54 0,88% 53 0,86%
25 24 s/d 24 Tahun 136 2,21% 67 1,09% 69 1,12%
26 25 s/d 25 Tahun 134 2,18% 56 0,91% 78 1,27%
27 26 s/d 26 Tahun 111 1,80% 51 0,83% 60 0,97%
28 27 s/d 27 Tahun 92 1,49% 39 0,63% 53 0,86%
29 28 s/d 28 Tahun 82 1,33% 35 0,57% 47 0,76%
30 29 s/d 29 Tahun 87 1,41% 33 0,54% 54 0,88%
31 30 s/d 30 Tahun 85 1,38% 37 0,60% 48 0,78%
32 31 s/d 31 Tahun 109 1,77% 50 0,81% 59 0,96%
33 32 s/d 32 Tahun 102 1,66% 44 0,71% 58 0,94%
34 33 s/d 33 Tahun 87 1,41% 38 0,62% 49 0,80%
35 34 s/d 34 Tahun 139 2,26% 60 0,97% 79 1,28%
36 35 s/d 35 Tahun 102 1,66% 45 0,73% 57 0,93%
37 36 s/d 36 Tahun 116 1,88% 51 0,83% 65 1,06%
38 37 s/d 37 Tahun 119 1,93% 47 0,76% 72 1,17%
39 38 s/d 38 Tahun 95 1,54% 31 0,50% 64 1,04%
40 39 s/d 39 Tahun 178 2,89% 90 1,46% 88 1,43%
41 41 s/d 41 Tahun 128 2,08% 62 1,01% 66 1,07%
42 42 s/d 42 Tahun 113 1,84% 50 0,81% 63 1,02%
43 43 s/d 43 Tahun 91 1,48% 53 0,86% 38 0,62%
44 44 s/d 44 Tahun 164 2,66% 78 1,27% 86 1,40%
45 45 s/d 49 Tahun 477 7,75% 255 4,14% 222 3,61%
46 46 s/d 46 Tahun 84 1,36% 46 0,75% 38 0,62%
47 47 s/d 47 Tahun 86 1,40% 44 0,71% 42 0,68%
48 48 s/d 48 Tahun 75 1,22% 43 0,70% 32 0,52%
49 49 s/d 49 Tahun 132 2,14% 69 1,12% 63 1,02%
50 51 s/d 51 Tahun 81 1,32% 40 0,65% 41 0,67%
51 52 s/d 52 Tahun 92 1,49% 53 0,86% 39 0,63%
52 53 s/d 53 Tahun 53 0,86% 32 0,52% 21 0,34%
53 54 s/d 54 Tahun 129 2,10% 73 1,19% 56 0,91%
54 56 s/d 56 Tahun 48 0,78% 30 0,49% 18 0,29%
55 57 s/d 57 Tahun 41 0,67% 23 0,37% 18 0,29%
56 58 s/d 58 Tahun 22 0,36% 12 0,19% 10 0,16%
57 59 s/d 59 Tahun 57 0,93% 24 0,39% 33 0,54%
58 61 s/d 61 Tahun 23 0,37% 5 0,08% 18 0,29%
59 62 s/d 62 Tahun 28 0,45% 11 0,18% 17 0,28%
60 63 s/d 63 Tahun 11 0,18% 4 0,06% 7 0,11%
61 64 s/d 64 Tahun 79 1,28% 37 0,60% 42 0,68%
62 66 s/d 66 Tahun 18 0,29% 12 0,19% 6 0,10%
63 67 s/d 67 Tahun 23 0,37% 12 0,19% 11 0,18%
64 68 s/d 68 Tahun 19 0,31% 8 0,13% 11 0,18%
65 69 s/d 69 Tahun 34 0,55% 15 0,24% 19 0,31%
66 70 s/d 70 Tahun 13 0,21% 5 0,08% 8 0,13%
67 71 s/d 71 Tahun 9 0,15% 3 0,05% 6 0,10%
68 72 s/d 72 Tahun 29 0,47% 14 0,23% 15 0,24%
69 73 s/d 73 Tahun 10 0,16% 4 0,06% 6 0,10%
70 74 s/d 74 Tahun 37 0,60% 10 0,16% 27 0,44%
71 75 s/d 75 Tahun 11 0,18% 7 0,11% 4 0,06%
72 56 s/d 999 Tahun 615 9,99% 295 4,79% 320 5,20%
JUMLAH 26.172 425,28% 12.758 207,31% 13.414 217,97%
BELUM MENGISI -20.018 -325,28% -9.717 -157,90% -10.301 -167,39%
TOTAL 6.154 100,00% 3.041 49,42% 3.113 50,58%
Diperbarui : 02 Mei 2025 10:45:47

Desa

3.041

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.041penduduk

3.113

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.113penduduk

6.154

TOTAL

TOTAL6.154penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAMSUDDIN, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Z U L K I F L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

JON PRAKASONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHDAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NURAMAN

Tidak Ada di Kantor

KUR PERENCANAAN

MULIATI

Tidak Ada di Kantor

KUR KEUANGAN

HERNA SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG

RODI HASAN JAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG

NURILAH

Tidak Ada di Kantor

SETAP PELAYANAN

IRWAN SAADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

13

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

55

Surat

Bulan Ini

10

Surat

Bulan Lalu

179

Surat

Tahun Ini

493

Surat

Tahun Lalu

1,125

Surat

Total

8,465

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 64
Kemarin : 403
Total Pengunjung : 210.009
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.190.239.193
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAMSUDDIN, S.SOS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Z U L K I F L I

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JON PRAKASONI

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

MAHDAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURAMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MULIATI

KUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERNA SUSILAWATI

KUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG
Tidak Ada di Kantor

RODI HASAN JAYADI

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

NURILAH

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SAADI

SETAP PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor