Desa Gereneng Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Gereneng Timur

Perayaan

Hari Sumpah Pemuda

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gereneng Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 27 0,43% 19 0,31% 8 0,13%
2 0 s/d 4 Tahun 230 3,69% 138 2,22% 92 1,48%
3 5 s/d 9 Tahun 359 5,77% 188 3,02% 171 2,75%
4 15 s/d 56 Tahun 4.505 72,36% 2.197 35,29% 2.308 37,07%
5 40 s/d 44 Tahun 2.270 36,46% 1.168 18,76% 1.102 17,70%
6 60 s/d 64 Tahun 149 2,39% 64 1,03% 85 1,37%
7 20 s/d 24 Tahun 599 9,62% 290 4,66% 309 4,96%
8 25 s/d 29 Tahun 552 8,87% 240 3,85% 312 5,01%
9 30 s/d 34 Tahun 520 8,35% 230 3,69% 290 4,66%
10 35 s/d 39 Tahun 594 9,54% 250 4,02% 344 5,53%
11 10 s/d 14 Tahun 543 8,72% 284 4,56% 259 4,16%
12 50 s/d 54 Tahun 437 7,02% 241 3,87% 196 3,15%
13 55 s/d 59 Tahun 258 4,14% 142 2,28% 116 1,86%
14 15 s/d 59 Tahun 4.629 74,35% 2.260 36,30% 2.369 38,05%
15 16 s/d 18 Tahun 334 5,36% 187 3,00% 147 2,36%
16 59 s/d 100 Tahun 511 8,21% 233 3,74% 278 4,47%
17 59 s/d 100 Tahun 511 8,21% 233 3,74% 278 4,47%
18 17 s/d 17 Tahun 116 1,86% 60 0,96% 56 0,90%
19 18 s/d 18 Tahun 107 1,72% 59 0,95% 48 0,77%
20 19 s/d 59 Tahun 4.178 67,11% 2.017 32,40% 2.161 34,71%
21 20 s/d 20 Tahun 117 1,88% 55 0,88% 62 1,00%
22 21 s/d 21 Tahun 125 2,01% 59 0,95% 66 1,06%
23 22 s/d 22 Tahun 126 2,02% 65 1,04% 61 0,98%
24 23 s/d 23 Tahun 108 1,73% 57 0,92% 51 0,82%
25 24 s/d 24 Tahun 123 1,98% 54 0,87% 69 1,11%
26 25 s/d 25 Tahun 147 2,36% 68 1,09% 79 1,27%
27 26 s/d 26 Tahun 121 1,94% 50 0,80% 71 1,14%
28 27 s/d 27 Tahun 100 1,61% 46 0,74% 54 0,87%
29 28 s/d 28 Tahun 90 1,45% 42 0,67% 48 0,77%
30 29 s/d 29 Tahun 94 1,51% 34 0,55% 60 0,96%
31 30 s/d 30 Tahun 91 1,46% 37 0,59% 54 0,87%
32 31 s/d 31 Tahun 98 1,57% 46 0,74% 52 0,84%
33 32 s/d 32 Tahun 108 1,73% 50 0,80% 58 0,93%
34 33 s/d 33 Tahun 91 1,46% 35 0,56% 56 0,90%
35 34 s/d 34 Tahun 132 2,12% 62 1,00% 70 1,12%
36 35 s/d 35 Tahun 105 1,69% 43 0,69% 62 1,00%
37 36 s/d 36 Tahun 120 1,93% 55 0,88% 65 1,04%
38 37 s/d 37 Tahun 109 1,75% 36 0,58% 73 1,17%
39 38 s/d 38 Tahun 101 1,62% 41 0,66% 60 0,96%
40 39 s/d 39 Tahun 159 2,55% 75 1,20% 84 1,35%
41 41 s/d 41 Tahun 124 1,99% 62 1,00% 62 1,00%
42 42 s/d 42 Tahun 117 1,88% 60 0,96% 57 0,92%
43 43 s/d 43 Tahun 108 1,73% 50 0,80% 58 0,93%
44 44 s/d 44 Tahun 125 2,01% 68 1,09% 57 0,92%
45 45 s/d 49 Tahun 502 8,06% 262 4,21% 240 3,85%
46 46 s/d 46 Tahun 84 1,35% 46 0,74% 38 0,61%
47 47 s/d 47 Tahun 78 1,25% 40 0,64% 38 0,61%
48 48 s/d 48 Tahun 87 1,40% 44 0,71% 43 0,69%
49 49 s/d 49 Tahun 120 1,93% 66 1,06% 54 0,87%
50 51 s/d 51 Tahun 93 1,49% 47 0,75% 46 0,74%
51 52 s/d 52 Tahun 85 1,37% 48 0,77% 37 0,59%
52 53 s/d 53 Tahun 67 1,08% 39 0,63% 28 0,45%
53 54 s/d 54 Tahun 102 1,64% 58 0,93% 44 0,71%
54 56 s/d 56 Tahun 42 0,67% 27 0,43% 15 0,24%
55 57 s/d 57 Tahun 44 0,71% 24 0,39% 20 0,32%
56 58 s/d 58 Tahun 31 0,50% 17 0,27% 14 0,22%
57 59 s/d 59 Tahun 49 0,79% 22 0,35% 27 0,43%
58 61 s/d 61 Tahun 16 0,26% 2 0,03% 14 0,22%
59 62 s/d 62 Tahun 25 0,40% 7 0,11% 18 0,29%
60 63 s/d 63 Tahun 22 0,35% 12 0,19% 10 0,16%
61 64 s/d 64 Tahun 60 0,96% 29 0,47% 31 0,50%
62 66 s/d 66 Tahun 13 0,21% 7 0,11% 6 0,10%
63 67 s/d 67 Tahun 20 0,32% 14 0,22% 6 0,10%
64 68 s/d 68 Tahun 21 0,34% 9 0,14% 12 0,19%
65 69 s/d 69 Tahun 33 0,53% 15 0,24% 18 0,29%
66 70 s/d 70 Tahun 20 0,32% 8 0,13% 12 0,19%
67 71 s/d 71 Tahun 8 0,13% 2 0,03% 6 0,10%
68 72 s/d 72 Tahun 17 0,27% 8 0,13% 9 0,14%
69 73 s/d 73 Tahun 23 0,37% 11 0,18% 12 0,19%
70 74 s/d 74 Tahun 27 0,43% 5 0,08% 22 0,35%
71 75 s/d 75 Tahun 19 0,31% 8 0,13% 11 0,18%
72 56 s/d 999 Tahun 628 10,09% 301 4,83% 327 5,25%
JUMLAH 26.504 425,70% 12.928 207,65% 13.576 218,05%
BELUM MENGISI -20.278 -325,70% -9.846 -158,14% -10.432 -167,56%
TOTAL 6.226 100,00% 3.082 49,50% 3.144 50,50%
Diperbarui : 22 Oktober 2025 09:02:00

Desa

3.082

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.082penduduk

3.144

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.144penduduk

6.226

TOTAL

TOTAL6.226penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAMSUDDIN, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Z U L K I F L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

JON PRAKASONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHDAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NURAMAN

Tidak Ada di Kantor

KUR PERENCANAAN

MULIATI

Tidak Ada di Kantor

KUR KEUANGAN

HERNA SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG

RODI HASAN JAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG

NURILAH

Tidak Ada di Kantor

SETAP PELAYANAN

IRWAN SAADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

4

Surat

Minggu Ini

31

Surat

Bulan Ini

66

Surat

Bulan Lalu

83

Surat

Tahun Ini

1,141

Surat

Tahun Lalu

1,032

Surat

Total

9,020

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 19
Kemarin : 644
Total Pengunjung : 276.257
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.47
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAMSUDDIN, S.SOS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Z U L K I F L I

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JON PRAKASONI

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

MAHDAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURAMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MULIATI

KUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERNA SUSILAWATI

KUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG
Tidak Ada di Kantor

RODI HASAN JAYADI

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

NURILAH

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SAADI

SETAP PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor