Desa Gereneng Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Gereneng Timur

Perayaan

Hari Pahlawan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gereneng Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 25 0,40% 17 0,27% 8 0,13%
2 0 s/d 4 Tahun 231 3,71% 136 2,18% 95 1,52%
3 5 s/d 9 Tahun 356 5,71% 187 3,00% 169 2,71%
4 15 s/d 56 Tahun 4.515 72,44% 2.201 35,31% 2.314 37,12%
5 40 s/d 44 Tahun 2.275 36,50% 1.170 18,77% 1.105 17,73%
6 60 s/d 64 Tahun 148 2,37% 63 1,01% 85 1,36%
7 20 s/d 24 Tahun 600 9,63% 291 4,67% 309 4,96%
8 25 s/d 29 Tahun 553 8,87% 240 3,85% 313 5,02%
9 30 s/d 34 Tahun 521 8,36% 230 3,69% 291 4,67%
10 35 s/d 39 Tahun 590 9,47% 249 3,99% 341 5,47%
11 10 s/d 14 Tahun 542 8,70% 283 4,54% 259 4,16%
12 50 s/d 54 Tahun 437 7,01% 240 3,85% 197 3,16%
13 55 s/d 59 Tahun 259 4,16% 143 2,29% 116 1,86%
14 15 s/d 59 Tahun 4.639 74,43% 2.264 36,32% 2.375 38,10%
15 16 s/d 18 Tahun 334 5,36% 188 3,02% 146 2,34%
16 59 s/d 100 Tahun 511 8,20% 233 3,74% 278 4,46%
17 59 s/d 100 Tahun 511 8,20% 233 3,74% 278 4,46%
18 17 s/d 17 Tahun 114 1,83% 62 0,99% 52 0,83%
19 18 s/d 18 Tahun 110 1,76% 58 0,93% 52 0,83%
20 19 s/d 59 Tahun 4.183 67,11% 2.019 32,39% 2.164 34,72%
21 20 s/d 20 Tahun 109 1,75% 52 0,83% 57 0,91%
22 21 s/d 21 Tahun 132 2,12% 63 1,01% 69 1,11%
23 22 s/d 22 Tahun 127 2,04% 66 1,06% 61 0,98%
24 23 s/d 23 Tahun 106 1,70% 55 0,88% 51 0,82%
25 24 s/d 24 Tahun 126 2,02% 55 0,88% 71 1,14%
26 25 s/d 25 Tahun 141 2,26% 64 1,03% 77 1,24%
27 26 s/d 26 Tahun 125 2,01% 54 0,87% 71 1,14%
28 27 s/d 27 Tahun 103 1,65% 46 0,74% 57 0,91%
29 28 s/d 28 Tahun 90 1,44% 42 0,67% 48 0,77%
30 29 s/d 29 Tahun 94 1,51% 34 0,55% 60 0,96%
31 30 s/d 30 Tahun 90 1,44% 36 0,58% 54 0,87%
32 31 s/d 31 Tahun 97 1,56% 46 0,74% 51 0,82%
33 32 s/d 32 Tahun 110 1,76% 51 0,82% 59 0,95%
34 33 s/d 33 Tahun 92 1,48% 36 0,58% 56 0,90%
35 34 s/d 34 Tahun 132 2,12% 61 0,98% 71 1,14%
36 35 s/d 35 Tahun 103 1,65% 43 0,69% 60 0,96%
37 36 s/d 36 Tahun 123 1,97% 56 0,90% 67 1,07%
38 37 s/d 37 Tahun 106 1,70% 35 0,56% 71 1,14%
39 38 s/d 38 Tahun 103 1,65% 41 0,66% 62 0,99%
40 39 s/d 39 Tahun 155 2,49% 74 1,19% 81 1,30%
41 41 s/d 41 Tahun 123 1,97% 62 0,99% 61 0,98%
42 42 s/d 42 Tahun 117 1,88% 59 0,95% 58 0,93%
43 43 s/d 43 Tahun 110 1,76% 52 0,83% 58 0,93%
44 44 s/d 44 Tahun 125 2,01% 68 1,09% 57 0,91%
45 45 s/d 49 Tahun 500 8,02% 261 4,19% 239 3,83%
46 46 s/d 46 Tahun 81 1,30% 44 0,71% 37 0,59%
47 47 s/d 47 Tahun 81 1,30% 42 0,67% 39 0,63%
48 48 s/d 48 Tahun 86 1,38% 43 0,69% 43 0,69%
49 49 s/d 49 Tahun 119 1,91% 66 1,06% 53 0,85%
50 51 s/d 51 Tahun 93 1,49% 47 0,75% 46 0,74%
51 52 s/d 52 Tahun 84 1,35% 47 0,75% 37 0,59%
52 53 s/d 53 Tahun 66 1,06% 38 0,61% 28 0,45%
53 54 s/d 54 Tahun 102 1,64% 58 0,93% 44 0,71%
54 56 s/d 56 Tahun 43 0,69% 27 0,43% 16 0,26%
55 57 s/d 57 Tahun 44 0,71% 24 0,39% 20 0,32%
56 58 s/d 58 Tahun 31 0,50% 17 0,27% 14 0,22%
57 59 s/d 59 Tahun 49 0,79% 22 0,35% 27 0,43%
58 61 s/d 61 Tahun 16 0,26% 2 0,03% 14 0,22%
59 62 s/d 62 Tahun 25 0,40% 7 0,11% 18 0,29%
60 63 s/d 63 Tahun 22 0,35% 12 0,19% 10 0,16%
61 64 s/d 64 Tahun 59 0,95% 28 0,45% 31 0,50%
62 66 s/d 66 Tahun 14 0,22% 8 0,13% 6 0,10%
63 67 s/d 67 Tahun 20 0,32% 14 0,22% 6 0,10%
64 68 s/d 68 Tahun 21 0,34% 9 0,14% 12 0,19%
65 69 s/d 69 Tahun 33 0,53% 15 0,24% 18 0,29%
66 70 s/d 70 Tahun 20 0,32% 8 0,13% 12 0,19%
67 71 s/d 71 Tahun 8 0,13% 2 0,03% 6 0,10%
68 72 s/d 72 Tahun 17 0,27% 8 0,13% 9 0,14%
69 73 s/d 73 Tahun 23 0,37% 11 0,18% 12 0,19%
70 74 s/d 74 Tahun 26 0,42% 4 0,06% 22 0,35%
71 75 s/d 75 Tahun 20 0,32% 9 0,14% 11 0,18%
72 56 s/d 999 Tahun 629 10,09% 301 4,83% 328 5,26%
JUMLAH 26.525 425,56% 12.932 207,48% 13.593 218,08%
BELUM MENGISI -20.292 -325,56% -9.850 -158,03% -10.442 -167,53%
TOTAL 6.233 100,00% 3.082 49,45% 3.151 50,55%
Diperbarui : 04 November 2025 12:26:38

Desa

3.082

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.082penduduk

3.151

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.151penduduk

6.233

TOTAL

TOTAL6.233penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAMSUDDIN, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Z U L K I F L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

JON PRAKASONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHDAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NURAMAN

Tidak Ada di Kantor

KUR PERENCANAAN

MULIATI

Tidak Ada di Kantor

KUR KEUANGAN

HERNA SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG

RODI HASAN JAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG

NURILAH

Tidak Ada di Kantor

SETAP PELAYANAN

IRWAN SAADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

35

Surat

Bulan Ini

35

Surat

Bulan Lalu

86

Surat

Tahun Ini

1,194

Surat

Tahun Lalu

1,027

Surat

Total

9,073

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 111
Kemarin : 562
Total Pengunjung : 284.862
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.112
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAMSUDDIN, S.SOS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Z U L K I F L I

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JON PRAKASONI

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

MAHDAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURAMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MULIATI

KUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERNA SUSILAWATI

KUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG
Tidak Ada di Kantor

RODI HASAN JAYADI

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

NURILAH

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SAADI

SETAP PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor