Desa Gereneng Timur

Kec. Sakra Timur, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Gereneng Timur

Perayaan

Awal Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Gereneng Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gereneng Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 25 0,41% 12 0,20% 13 0,21%
2 0 s/d 4 Tahun 218 3,57% 127 2,08% 91 1,49%
3 5 s/d 9 Tahun 382 6,25% 196 3,21% 186 3,04%
4 15 s/d 56 Tahun 4.398 71,96% 2.160 35,34% 2.238 36,62%
5 40 s/d 44 Tahun 2.193 35,88% 1.129 18,47% 1.064 17,41%
6 60 s/d 64 Tahun 165 2,70% 72 1,18% 93 1,52%
7 20 s/d 24 Tahun 612 10,01% 296 4,84% 316 5,17%
8 25 s/d 29 Tahun 483 7,90% 208 3,40% 275 4,50%
9 30 s/d 34 Tahun 520 8,51% 227 3,71% 293 4,79%
10 35 s/d 39 Tahun 619 10,13% 276 4,52% 343 5,61%
11 10 s/d 14 Tahun 544 8,90% 276 4,52% 268 4,38%
12 50 s/d 54 Tahun 440 7,20% 246 4,02% 194 3,17%
13 55 s/d 59 Tahun 224 3,66% 120 1,96% 104 1,70%
14 15 s/d 59 Tahun 4.515 73,87% 2.217 36,27% 2.298 37,60%
15 16 s/d 18 Tahun 327 5,35% 173 2,83% 154 2,52%
16 59 s/d 100 Tahun 505 8,26% 231 3,78% 274 4,48%
17 59 s/d 100 Tahun 505 8,26% 231 3,78% 274 4,48%
18 17 s/d 17 Tahun 109 1,78% 59 0,97% 50 0,82%
19 18 s/d 18 Tahun 108 1,77% 55 0,90% 53 0,87%
20 19 s/d 59 Tahun 4.078 66,72% 1.977 32,35% 2.101 34,38%
21 20 s/d 20 Tahun 128 2,09% 59 0,97% 69 1,13%
22 21 s/d 21 Tahun 121 1,98% 63 1,03% 58 0,95%
23 22 s/d 22 Tahun 112 1,83% 57 0,93% 55 0,90%
24 23 s/d 23 Tahun 108 1,77% 47 0,77% 61 1,00%
25 24 s/d 24 Tahun 143 2,34% 70 1,15% 73 1,19%
26 25 s/d 25 Tahun 118 1,93% 52 0,85% 66 1,08%
27 26 s/d 26 Tahun 108 1,77% 52 0,85% 56 0,92%
28 27 s/d 27 Tahun 90 1,47% 38 0,62% 52 0,85%
29 28 s/d 28 Tahun 84 1,37% 33 0,54% 51 0,83%
30 29 s/d 29 Tahun 83 1,36% 33 0,54% 50 0,82%
31 30 s/d 30 Tahun 83 1,36% 36 0,59% 47 0,77%
32 31 s/d 31 Tahun 107 1,75% 50 0,82% 57 0,93%
33 32 s/d 32 Tahun 107 1,75% 44 0,72% 63 1,03%
34 33 s/d 33 Tahun 84 1,37% 38 0,62% 46 0,75%
35 34 s/d 34 Tahun 139 2,27% 59 0,97% 80 1,31%
36 35 s/d 35 Tahun 103 1,69% 48 0,79% 55 0,90%
37 36 s/d 36 Tahun 116 1,90% 53 0,87% 63 1,03%
38 37 s/d 37 Tahun 123 2,01% 45 0,74% 78 1,28%
39 38 s/d 38 Tahun 94 1,54% 34 0,56% 60 0,98%
40 39 s/d 39 Tahun 183 2,99% 96 1,57% 87 1,42%
41 41 s/d 41 Tahun 110 1,80% 55 0,90% 55 0,90%
42 42 s/d 42 Tahun 130 2,13% 62 1,01% 68 1,11%
43 43 s/d 43 Tahun 73 1,19% 41 0,67% 32 0,52%
44 44 s/d 44 Tahun 174 2,85% 80 1,31% 94 1,54%
45 45 s/d 49 Tahun 467 7,64% 251 4,11% 216 3,53%
46 46 s/d 46 Tahun 88 1,44% 48 0,79% 40 0,65%
47 47 s/d 47 Tahun 83 1,36% 41 0,67% 42 0,69%
48 48 s/d 48 Tahun 77 1,26% 46 0,75% 31 0,51%
49 49 s/d 49 Tahun 127 2,08% 64 1,05% 63 1,03%
50 51 s/d 51 Tahun 86 1,41% 46 0,75% 40 0,65%
51 52 s/d 52 Tahun 92 1,51% 51 0,83% 41 0,67%
52 53 s/d 53 Tahun 48 0,79% 31 0,51% 17 0,28%
53 54 s/d 54 Tahun 132 2,16% 75 1,23% 57 0,93%
54 56 s/d 56 Tahun 49 0,80% 32 0,52% 17 0,28%
55 57 s/d 57 Tahun 41 0,67% 23 0,38% 18 0,29%
56 58 s/d 58 Tahun 20 0,33% 10 0,16% 10 0,16%
57 59 s/d 59 Tahun 56 0,92% 24 0,39% 32 0,52%
58 61 s/d 61 Tahun 23 0,38% 5 0,08% 18 0,29%
59 62 s/d 62 Tahun 28 0,46% 12 0,20% 16 0,26%
60 63 s/d 63 Tahun 11 0,18% 3 0,05% 8 0,13%
61 64 s/d 64 Tahun 85 1,39% 41 0,67% 44 0,72%
62 66 s/d 66 Tahun 19 0,31% 11 0,18% 8 0,13%
63 67 s/d 67 Tahun 23 0,38% 13 0,21% 10 0,16%
64 68 s/d 68 Tahun 18 0,29% 7 0,11% 11 0,18%
65 69 s/d 69 Tahun 35 0,57% 16 0,26% 19 0,31%
66 70 s/d 70 Tahun 10 0,16% 4 0,07% 6 0,10%
67 71 s/d 71 Tahun 9 0,15% 3 0,05% 6 0,10%
68 72 s/d 72 Tahun 30 0,49% 15 0,25% 15 0,25%
69 73 s/d 73 Tahun 9 0,15% 3 0,05% 6 0,10%
70 74 s/d 74 Tahun 39 0,64% 11 0,18% 28 0,46%
71 75 s/d 75 Tahun 9 0,15% 6 0,10% 3 0,05%
72 56 s/d 999 Tahun 615 10,06% 296 4,84% 319 5,22%
JUMLAH 26.020 425,72% 12.721 208,13% 13.299 217,59%
BELUM MENGISI -19.908 -325,72% -9.696 -158,64% -10.212 -167,08%
TOTAL 6.112 100,00% 3.025 49,49% 3.087 50,51%
Diperbarui : 12 Februari 2025 10:54:28

Desa

3.025

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.025penduduk

3.087

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.087penduduk

6.112

TOTAL

TOTAL6.112penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHSUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAMSUDDIN, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Z U L K I F L I

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

JON PRAKASONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MAHDAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NURAMAN

Tidak Ada di Kantor

KUR PERENCANAAN

MULIATI

Tidak Ada di Kantor

KUR KEUANGAN

HERNA SUSILAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE

SAHNUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG

RODI HASAN JAYADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG

NURILAH

Tidak Ada di Kantor

SETAP PELAYANAN

IRWAN SAADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

27

Surat

Bulan Ini

49

Surat

Bulan Lalu

162

Surat

Tahun Ini

211

Surat

Tahun Lalu

1,115

Surat

Total

8,183

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 138
Kemarin : 322
Total Pengunjung : 186.124
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.43.3
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

MAHSUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAMSUDDIN, S.SOS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Z U L K I F L I

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

JON PRAKASONI

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

MAHDAR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NURAMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MULIATI

KUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

HERNA SUSILAWATI

KUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SAHNUN

KAPALA WILAYAH TIBU BERENDE
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

KEPALA WILAYAH BATU TAMENG
Tidak Ada di Kantor

RODI HASAN JAYADI

KAPALA WILAYAH GUNUNG MALANG
Tidak Ada di Kantor

NURILAH

KEPALA WILAYAH MONTONG GADUNG
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SAADI

SETAP PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor